Les règles par vidéo, par créateur, par plateformes sont très différentes entre SACD et Scam, ce qui signifie moins de revenus, versés plus tard, en déclarant à un organisme vs. l’autre, et ce ne sera pas le même organisme selon vos vidéos.
| ANNÉE | Cas le moins favorable | Cas le plus favorable | 
| RPM shorts | 10 € / 100 000 vues | 15 € / 100 000 vues | 
| RPM Instagram / Facebook | 10 € / 100 000 vues (estimé) | 20 € / 100 000 vues | 
| Monétisation des vidéos ou shorts musicaux | Pas éligibles = 0€ | Eligible = VOD ou short | 
| Revenus pour une vidéo sur plusieurs plateformes | Pas possible | Une vidéo peut rapporter sur plusieurs plateformes | 
| Seuil de vues par vidéo par trimestre | Par VOD: min 15k vues par trimestre Short: min 50 k vues | Pas de minimum, toutes les vidéos sont éligibles | 
| Minimum garanti par chaîne qui font 1 M de vues | Pas de minimum garanti | Minimum de 300€ par chaîne qui fait moins de 1 M de vues | 
| Date limite de déclaration pour YouTube | Un mois seulement après le mois de publication | Un mois après le trimestre de publication | 
| Date limite de déclaration pour Instagram / Facebook | 18 mois après publication | 30 mois après publication | 
| Délai de paiement après déclaration YouTube | Jusqu’à 14 mois après déclaration | 5 mois après déclaration | 
| Avances sur droits | Impossible | Possible dans certains cas | 
| Cotisation sociales pré-déclarées | Déclaration partielle, créateur doit déclarer seul une partie | L’organisme se charge de toutes les déclarations | 
| % retenu par l’organisme | 13% | 11% | 
| Cotisation annuelle à payer | 48€ déduits des revenus | Pas de cotisation | 
| Retrait d'oeuvres possible/impossible | Impossible | Possible dans certains cas | 
Contactez Wizdeo pour déclarer et maximiser vos revenus de droits d’auteur.